香港人旅遊密度應該居世界之首,但近年疫症及病菌肆虐,不過坐飛機並非如想像中乾淨。旅遊統計網站Travelmath就用科學方法話你知機上10大最多病菌的的地方,其中飛機上一個所有乘客都會使用的位置,細菌量竟然是廁板的12倍,而走廊位菌量也比窗口位高,近期流感肆虐,坐飛機時不妨留意下。
📌 飛機上最多菌地方
根據美國網站Travelmath、加拿大廣播公司(CBC)及日本朝日電視台統計,飛機上病菌最多的地方按「菌落形成單位 CFU/sq.in」從高到低排名如下。(廁板平均細菌落數為172 CFU/sq.in)
💺 摺疊餐桌|2,155 CFU/sq.in|乘客會在上面吃飯、放書、甚至可能為嬰兒換尿布,也會留下不少食物屑或乾了的飲品或食物,雖然清潔人員都會清潔,使用前最好都是用消毒紙巾抹一抹
🎧 耳機|1900 CFU/sq.in(使用一年後)|機上的耳機並非一次性產品,每段航程都有人使用,有統計若耳機使用一年後含量菌是新耳機的700倍。現在坊間有航空公司耳機轉藍芽的轉駁器,價錢好平,還是自己準備一個用回自己耳機。
❄️ 空調出風口285 CFU/sq.in|出風口很少徹底清潔,積滿的灰塵和雜質令細菌量上升,不少人上機後鼻敏感也可能因為吸到噴出的灰塵,可以的話也可抹一抹。
🚽 馬桶沖水按鈕|265 CFU/sq.in|成千上萬如廁後的乘客都會觸碰這位置,病菌的含量比廁板高,大家知為甚麼如廁後要洗手啦!
📺 電視屏幕|254.9CFU/sq.in|觸控式電視屏幕及遙控,清潔未必好徹底,使用前還是自行清潔一下。
🧣 毛氈|254 CFU/sq.in|加拿大廣播公司(CBC)曾對飛機毛氈進行測試,發現上面有大腸桿菌,含菌量比馬桶為多。上機睡覺千萬別用毛氈蓋住口鼻。
💺 安全帶扣|230 CFU/sq.in|無論你是第一次飛行還是常客,幾乎每個乘客都會碰到它,但它們很少被徹底清潔,扣完安全帶,記得消毒雙手。
📙 安全手冊/機上雜誌|175 CFU/sq.in|在座椅口袋裡已夠骯髒,成千上百的乘客輪流’翻閱,充滿了手印和細菌,也不會清潔,看完後記得洗手。
📌 機場及飛機上其他最多菌地方
💦 機場飲水機按鈕|這裏的含菌量也好嚇人,約有1,240 CFU/sq.in,是廁板的 7 倍。
💺 走廊座位的手把和椅身|未明確列出具體數值,但 Travelmath 指由於不少乘客經過都會觸碰或握實來保持平均,含菌量比窗口或中間位更多。
💺 座椅口袋|乘客會把不少奇怪的東西放進椅背的口袋,包括垃圾、臭襪、包着鼻涕或口水的紙巾、嘔吐袋,好嚇人!
🚻 洗手間把手|含量約 70 CFU/sq.in,每位使用浴室的乘客都會觸碰它們,卻很少有人會擦拭乾淨。
💺 枕頭|加拿大廣播公司檢測過,發現上面沾有葡萄球菌和溶血性細菌,會導致皮膚敏感。枕頭一是自備,一是只拿來墊腰,不要用來睡覺,以免邊睡邊呼吸細菌好可怕。
🧳 行李架把手|行李架把手被眾多乘客觸碰,放置或取行李後記得清潔雙手。
📌 2024 年 10 大最乾淨航空公司
根據 2024 年 SKYTRAX 的「World’s Cleanest Airline 全球最清潔航空公司排名」,以下為前 10 名航空公司。
1️⃣國泰航空 Cathay Pacific Airways
2️⃣全日空 ANA All Nippon Airways
3️⃣長榮航空 EVA Air
4️⃣卡塔爾航空 Qatar Airways
5️⃣新加坡航空 Singapore Airlines
6️⃣韓亞航空 Asiana Airlines
7️⃣海南航空 Hainan Airlines
8️⃣日本航空 Japan Airlines
9️⃣中華航空 China Airlines
🔟大韓航空 Korean Air
【延伸閱讀】
🔗 北上小心!深圳地鐵口/商場掃碼送禮物騙局🎁 網民手機中毒📲被轉走25萬 💸被開非法帳號😭